스킵네비메뉴
메인메뉴 가기
본문바로 가기

정보공개자료실

> 정보공개 > 정보공개자료실

112 개 게시물 :: 현재 7 페이지 / 전체 8 페이지
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
22 관서 업무추진비 2016. 10월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2016. 11. 09. 3488  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.10월).xlsx
21 관서 업무추진비 2016. 9월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2016. 10. 11. 3329  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.9월).xlsx
20 관서 업무추진비 2016. 8월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2016. 09. 22. 3260  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.8월).xlsx
19 관서 업무추진비 2016. 7월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2016. 08. 24. 3376  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.7월).xlsx
18 관서 업무추진비 2016. 6월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2016. 08. 24. 3346  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.6월).xlsx
17 관서 업무추진비 2016. 5월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2016. 08. 24. 3272  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.5월).xlsx
16 관서 업무추진비 2016. 4월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2016. 08. 24. 3178  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.4월).xlsx
15 관서 업무추진비 2016. 3월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2016. 08. 24. 3199  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.3월).xlsx
14 관서 업무추진비 2016. 2월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2016. 08. 24. 3056  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.2월).xlsx
13 관서 업무추진비 2016. 1월 업무추진비 집행내역 고영준 2016. 02. 15. 3648  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2016.1월).xlsx
12 관서 업무추진비 2015. 12월 업무추진비 집행내역 고영준 2016. 02. 15. 3606  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2015.12월).xlsx
11 관서 업무추진비 2015. 11월 업무추진비 집행내역 고영준 2016. 02. 15. 3551  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2015.11월).xlsx
10 관서 업무추진비 2015. 10월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2015. 11. 19. 3682  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2015.10월).xlsx
9 관서 업무추진비 2015. 9월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2015. 11. 19. 3620  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2015.9월).xlsx
8 관서 업무추진비 2015. 8월 업무추진비 집행내역 해안경비단 2015. 11. 19. 3600  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2015.8월).xlsx
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 마지막
검색입력폼
지방경찰청
관할경찰서
(63627) 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3262 / TEL : 064-787-4694
홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 처벌될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
Copyright Jeju Coastal Line Defense Corps. All Rights Reserved.