스킵네비메뉴
메인메뉴 가기
본문바로 가기

정보공개자료실

> 정보공개 > 정보공개자료실

11 개 게시물 :: 현재 1 페이지 / 전체 1 페이지
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
11 전의경 위문품 21년 상반기 위문금품 접수내역 제주해안경비단 2021. 07. 21. 1128  1.21년 상반기 위문금품 접수내역(경비단본부).xlsx
10 전의경 위문품 20년 하반기 위문금품 접수내역 제주해안경비단 2021. 07. 21. 1114  1.20년 하반기 위문금품 접수내역(경비단본부).xlsx
9 전의경 위문품 20년 상반기 위문금품 접수내역 제주해안경비단 2021. 07. 21. 1126  1.20년 상반기 위문금품 접수내역(경비단본부).xlsx
8 전의경 위문품 19년 하반기 위문금품 접수내역 제주해안경비단 2021. 07. 21. 1057  1.19년 하반기 위문금품 접수내역(경비단본부).xlsx
7 전의경 위문품 19년 상반기 위문금품 접수내역 제주해안경비단 2021. 07. 21. 1133  1.19년 상반기 위문금품 접수내역(경비단본부).xlsx
6 전의경 위문품 18년 하반기 위문금품 접수내역 제주해안경비단 2019. 01. 15. 1149  1.18년_하반기_위문금품_접수내역(경비단본부).xlsx
5 전의경 위문품 18년 상반기 위문금품 접수내역 제주해안경비단 2018. 10. 04. 1511  1.18년_상반기_위문금품_접수내역(경비단본부).xlsx
4 전의경 위문품 2017년 위문금품 접수내역 강경훈 2018. 07. 16. 1653  1.17년_상반기_위문금품_접수내역(경비단본부).xlsx  2.17년_하반기_위문금품_접수내역(경비단본부).xlsx
3 전의경 위문품 2016년 위문금품 접수내역 양원홍 2017. 02. 07. 3493  1.16년_상반기_위문금품_접수내역.xlsx  2.16년_하반기_위문금품_접수내역.xlsx
2 전의경 위문품 15년 하반기 위문금품 접수내역 고영준 2016. 02. 15. 4032  1.15년 하반기 위문금품 접수내역.xlsx
1 전의경 위문품 15년 상반기 위문금품 접수내역 해안경비단 2015. 08. 13. 4148  1.15년 상반기 위문금품 접수내역.xlsx
처음 1 마지막
검색입력폼
지방경찰청
관할경찰서
(63627) 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3262 / TEL : 064-787-4694
홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 처벌될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
Copyright Jeju Coastal Line Defense Corps. All Rights Reserved.