> 알림마당 > 오늘의집회
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1490 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2024.03.07) | 치안정보과 | 2024. 03. 07. | 867 | |
1489 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2024.03.06) | 치안정보과 | 2024. 03. 06. | 834 | |
1488 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2024.03.05) | 치안정보과 | 2024. 03. 05. | 826 | |
1487 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2024.02.29~03.03) | 치안정보과 | 2024. 02. 29. | 932 | |
1486 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.08.17) | 공공안녕정보과 | 2023. 08. 16. | 2685 | |
1485 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.08.16) | 공공안녕정보과 | 2023. 08. 16. | 2252 | |
1484 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.07.17) | 공공안녕정보과 | 2023. 07. 17. | 2568 | |
1483 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.07.14) | 공공안녕정보과 | 2023. 07. 14. | 2408 | |
1482 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.07.05) | 공공안녕정보과 | 2023. 07. 05. | 2273 | |
1481 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.07.04) | 공공안녕정보과 | 2023. 07. 04. | 2193 | |
1480 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.07.03) | 공공안녕정보과 | 2023. 07. 03. | 2216 | |
1479 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.06.29) | 공공안녕정보과 | 2023. 06. 29. | 2180 | |
1478 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.06.21) | 공공안녕정보과 | 2023. 06. 21. | 2340 | |
1477 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.06.20) | 공공안녕정보과 | 2023. 06. 20. | 2205 | |
1476 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2023.06.16) | 공공안녕정보과 | 2023. 06. 16. | 2288 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.