> 알림마당 > 오늘의집회
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1213 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.11.01) | 공공안녕정보과 | 2021. 11. 02. | 592 | |
1212 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.10.29) | 공공안녕정보과 | 2021. 10. 29. | 633 | |
1211 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.10.28) | 공공안녕정보과 | 2021. 10. 28. | 621 | |
1210 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.10.27) | 공공안녕정보과 | 2021. 10. 27. | 621 | |
1209 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.10.26) | 공공안녕정보과 | 2021. 10. 26. | 640 | |
1208 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.10.25) | 공공안녕정보과 | 2021. 10. 25. | 618 | |
1207 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.10.21) | 공공안녕정보과 | 2021. 10. 21. | 632 | |
1206 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.10.20) | 공공안녕정보과 | 2021. 10. 20. | 643 | |
1205 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.10.19) | 공공안녕정보과 | 2021. 10. 19. | 620 | |
1204 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.10.18) | 공공안녕정보과 | 2021. 10. 18. | 637 | |
1203 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.08.13) | 공공안녕정보과 | 2021. 08. 17. | 904 | |
1202 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.08.12) | 공공안녕정보과 | 2021. 08. 17. | 803 | |
1201 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.08.11) | 공공안녕정보과 | 2021. 08. 17. | 792 | |
1200 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.08.10) | 공공안녕정보과 | 2021. 08. 10. | 800 | |
1199 | 제주경찰청 | 오늘의 집회(2021.08.09) | 공공안녕정보과 | 2021. 08. 09. | 751 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.