> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | 청장업무추진비 | 2017. 1월 청장 업무추진비 | 경무과 | 2017. 02. 23. | 2663 | |
511 | 지역경찰운영 | 지구대 및 112순찰차 현황 (2017. 02) | 생활안전과 | 2017. 02. 20. | 2879 | |
510 | 경찰헬기 운용현황 | 2016년도 제주청 경찰헬기 운영현황 | 경비교통과 | 2017. 02. 20. | 2856 | |
509 | 시민경찰학교운영 | 시민경찰학교 운영현황(2017.1월) | 생활안전과 | 2017. 02. 16. | 2941 | |
508 | 자율방범대 운영 | 자율방범대 운영현황 (2017.1) | 생활안전과 | 2017. 02. 16. | 2928 | |
507 | 불법폭력시위현황 | 불법폭력시위현황(2016) | 경비교통과 | 2017. 02. 16. | 2665 | |
506 | 민간경비업무 | 경비업체 현황 (2017.1) | 생활안전과 | 2017. 02. 16. | 2947 | |
505 | 수의계약현황 | 제주청 2017년 1월 수의계약 현황 | 경무과 | 2017. 02. 10. | 2653 | |
504 | 외국인범죄 단속현황 | 외국인범죄 단속현황(2016) | 외사과 | 2017. 02. 09. | 3068 | |
503 | 월중 기투고실적 | 2017년 1월 기투고 실적 | 홍보담당관실 | 2017. 02. 09. | 2096 | |
502 | 수의계약현황 | 제주청 2016년 12월 수의계약 현황 | 경무과 | 2017. 01. 26. | 2784 | |
501 | 순직·공상 경찰관현황 | 순직·공상 경찰관 현황(2016년까지) | 경무과 | 2017. 01. 26. | 2991 | |
500 | 테마별 기획수사 단속실적 | 테마별 기획수사 단속 현황 (2016.12월) | 수사1과 | 2017. 01. 16. | 3030 | |
499 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과 (2016.10.~12.) | 경비교통과 | 2017. 01. 10. | 2533 | |
498 | 운전면허 취소 및 정지처분 현황 | 2016년 운전면허 취소 및 정지처분 현황 | 경비교통과 | 2017. 01. 10. | 3009 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.