> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
437 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과 (2016.1.~3) | 경비교통과 | 2016. 04. 28. | 2931 | |
436 | 청장업무추진비 | 2016. 3월 청장 업무추진비 | 경무과 | 2016. 04. 11. | 3108 | |
435 | 수의계약현황 | 제주청 2016년 3월 수의계약 현황 | 경무과 | 2016. 04. 06. | 3346 | |
434 | 청장업무추진비 | 2016. 2월 청장 업무추진비 | 경무과 | 2016. 03. 15. | 3241 | |
433 | 수의계약현황 | 제주청 2016년 2월 수의계약 현황 | 경무과 | 2016. 03. 08. | 3438 | |
432 | 총포화약류 안전관리 | 총포소지현황 및 자진신고 (2015) | 생활안전과 | 2016. 02. 24. | 3668 | |
431 | 유해업소정화 | 업종별 풍속영업소 및 단속 실적 (2015) | 생활안전과 | 2016. 02. 24. | 3662 | |
430 | 기초질서확립 | 기초질서 위반사범 단속 및 기초질서 홍보활동... | 생활안전과 | 2016. 02. 24. | 3661 | |
429 | 자율방범대 운영 | 자율방범대 운영현황 (2016.2) | 생활안전과 | 2016. 02. 24. | 3654 | |
428 | 시민경찰학교운영 | 시민경찰학교 운영현황 (2015) | 생활안전과 | 2016. 02. 24. | 3621 | |
427 | 민간경비업무 | 경비업체 현황 (2016.2) | 생활안전과 | 2016. 02. 24. | 3636 | |
426 | 지역경찰운영 | 지구대 및 112순찰차 현황 (2016. 02) | 생활안전과 | 2016. 02. 24. | 3618 | |
425 | 소년범 검거현황 | 소년범 검거 현황(2013년 ~ 2015년) | 여성청소년과 | 2016. 02. 24. | 3894 | |
424 | 학교폭력 가해자 검거 현황 | 학교폭력 가해자 검거 현황(2013년 ~ 2... | 여성청소년과 | 2016. 02. 24. | 3724 | |
423 | 실종아동등 현황 | 실종아동 등 발생 및 처리현황(2013년 ~... | 여성청소년과 | 2016. 02. 24. | 3636 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.