> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
418 | 의무경찰 위문품 | 2015년 하반기 전의경 위문품 접수 및 집... | 경비교통과 | 2016. 02. 18. | 3023 | |
417 | 월중 기투고실적 | 2016년 2월 기투고 실적 | 홍보담당관실 | 2016. 02. 18. | 2473 | |
416 | 청장업무추진비 | 2016. 1월 청장 업무추진비 | 경무과 | 2016. 02. 12. | 3190 | |
415 | 외국인범죄 단속현황 | 외국인범죄 단속현황 (2015) | 보안과 | 2016. 02. 12. | 4296 | |
414 | 우리면허 인정국가현황 | 우리면허 인정국가 현황 | 경비교통과 | 2016. 02. 12. | 3724 | |
413 | 월중 기투고실적 | 2016년 1월 기투고 실적 | 홍보담당관실 | 2016. 02. 11. | 2455 | |
412 | 수의계약현황 | 제주청 2016년 1월 수의계약 현황 | 경무과 | 2016. 02. 03. | 3470 | |
411 | 수의계약현황 | 제주청 2015년 11~12월 수의계약 현황 | 경무과 | 2016. 02. 03. | 3408 | |
410 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과 (2015.10.~12) | 경비교통과 | 2016. 01. 29. | 3102 | |
409 | 제네바협약 가입국 현황 | 국제운전면허증으로 운전할 수 있는 제네바협약... | 경비교통과 | 2016. 01. 29. | 3629 | |
408 | 운전면허 취소 및 정지처분 현황 | 2015년 운전면허 취소 및 정지처분 현황 | 경비교통과 | 2016. 01. 29. | 3634 | |
407 | 순직·공상 경찰관현황 | 순직·공상 경찰관 현황(2015년까지) | 경무과 | 2016. 01. 15. | 3671 | |
406 | 월중 기투고실적 | 2015년 12월 기투고 실적 | 홍보담담관실 | 2016. 01. 12. | 2415 | |
405 | 월중 기투고실적 | 2015년 11월 기투고 실적 | 홍보담당관실 | 2016. 01. 12. | 2377 | |
404 | 청장업무추진비 | 2015. 12월 청장 업무추진비 | 경무과 | 2016. 01. 06. | 3194 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.