> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 수의계약현황 | 제주청 2015년 2월 수의계약 현황 | 경무과 | 2015. 03. 26. | 3521 | |
349 | 월중 기투고실적 | 2015년 03월 기투고 실적 | 홍보담당관실 | 2015. 03. 26. | 2605 | |
348 | 청장업무추진비 | 2015. 2월 청장 업무추진비 | 경무과 | 2015. 03. 13. | 3394 | |
347 | 경찰청 1사1촌등 참여봉사활동 | 1사1촌마을 독거노인 위문방문 | 경무과 | 2015. 03. 11. | 3710 | |
346 | 자율방범대 운영 | 자율방범대 운영현황(2014년) | 생활안전과 | 2015. 03. 02. | 4018 | |
345 | 시민경찰학교운영 | 시민경찰학교 운영현황 (2014. 12월말 현재) | 생활안전과 | 2015. 03. 02. | 3984 | |
344 | 민간경비업무 | 경비업체 현황 (2014) | 생활안전과 | 2015. 03. 02. | 3972 | |
343 | 실종아동등 현황 | 실종아동 등 발생 및 처리현황 (2014. ... | 여성청소년과 | 2015. 03. 02. | 4054 | |
342 | 유해업소정화 | 업종별 풍속영업소 및 단속 실적 (2014) | 생활안전과 | 2015. 03. 02. | 3973 | |
341 | 총포화약류 안전관리 | 총포소지현황 및 자진신고 (2014) | 생활안전과 | 2015. 03. 02. | 4013 | |
340 | 기초질서확립 | 기초질서 위반사범 단속 및 기초질서 홍보활동... | 생활안전과 | 2015. 03. 02. | 3947 | |
339 | 수의계약현황 | 제주청 2015년 1월 수의계약 현황 | 경무과 | 2015. 02. 27. | 3431 | |
338 | 불법폭력시위현황 | 불법폭력시위현황(2014) | 경비교통과 | 2015. 02. 27. | 3728 | |
337 | 지역경찰운영 | 지구대 및 112순찰차 현황 (2015. 02) | 생활안전과 | 2015. 02. 27. | 3841 | |
336 | 월중 기투고실적 | 2015년 02월 기투고 실적 | 홍보담당관실 | 2015. 02. 26. | 2583 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.