> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
272 | 청장업무추진비 | 2014. 4월 청장 업무추진비 | 관리자 | 2014. 05. 14. | 4378 | |
271 | 청장업무추진비 | 2014. 3월 청장 업무추진비 | 관리자 | 2014. 05. 14. | 4349 | |
270 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과 (2014.01.~03) | 관리자 | 2014. 05. 01. | 4444 | |
269 | 수의계약현황 | 제주청 2014년 3월 수의계약 현황 | 관리자 | 2014. 04. 28. | 3371 | |
268 | 월중 기투고실적 | 2014년 4월 기투고 실적 | 관리자 | 2014. 04. 27. | 3605 | |
267 | 불법폭력시위현황 | 불법폭력시위현황(2013년) | 경비교통과 | 2014. 04. 15. | 5039 | |
266 | 소년범 검거현황 | 소년범 검거 현황(2011년 ~ 2013년) | 관리자 | 2014. 04. 08. | 5423 | |
265 | 학교폭력 가해자 검거 현황 | 학교폭력 가해자 검거 현황(2011년~2013년) | 관리자 | 2014. 04. 08. | 5347 | |
264 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과 (2013.10.~12) | 관리자 | 2014. 04. 08. | 4355 | |
263 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과 (2013.07.~09) | 관리자 | 2014. 04. 08. | 4146 | |
262 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과 (2013.04.~06) | 관리자 | 2014. 04. 08. | 3920 | |
261 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과 (2013.01.~03) | 관리자 | 2014. 04. 08. | 4081 | |
260 | 명예경찰 소년단 운영 | 명예경찰소년단 운영 현황 (2014년) | 관리자 | 2014. 04. 07. | 4123 | |
259 | 교통지도단속 | 교통법규위반 유형별 단속현황 (2013) | 관리자 | 2014. 04. 07. | 4702 | |
258 | 교통지도단속 | 교통단속 계획 (2014) | 관리자 | 2014. 04. 07. | 4697 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.