> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | 수의계약현황 | 제주청 2013년 12월 수의계약 현황 | 관리자 | 2014. 01. 27. | 3278 | |
226 | 경찰청 시·종무식계획 | 2014년 시무식 계획(종무식 미실시) | 정보공개자료 | 2014. 01. 13. | 5830 | |
225 | 청장업무추진비 | 2013. 12월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2014. 01. 13. | 4966 | |
224 | 수의계약현황 | 제주청 2013년 11월 수의계약 현황 | 관리자 | 2013. 12. 30. | 3374 | |
223 | 월중 기투고실적 | 2013년 12월 기투고 실적 | 관리자 | 2013. 12. 30. | 3756 | |
222 | 청장업무추진비 | 2013. 11월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2013. 12. 12. | 5014 | |
221 | 경찰의날 행사 | 2013년 제68주년 경찰의날 행사계획 | 정보공개자료 | 2013. 12. 03. | 6087 | |
220 | 월중 기투고실적 | 2013년 11월 기투고 실적 | 관리자 | 2013. 11. 26. | 4123 | |
219 | 청장업무추진비 | 2013. 10월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2013. 11. 11. | 4780 | |
218 | 월중 기투고실적 | 2013년 10월 기투고 실적 | 관리자 | 2013. 10. 30. | 3772 | |
217 | 청장업무추진비 | 2013. 9월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2013. 10. 10. | 5073 | |
216 | 불법폭력시위현황 | 불법폭력시위현황(2012년) | 경비교통과 | 2013. 10. 07. | 5524 | |
215 | 경찰청 1사1촌등 참여봉사활동 | 제주도내 가뭄지역 급수지원 활동 결과 | 관리자 | 2013. 10. 07. | 6021 | |
214 | 월중 기투고실적 | 2013년 9월 기투고 실적 | 관리자 | 2013. 10. 02. | 4193 | |
213 | 청장업무추진비 | 2013. 8월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2013. 09. 10. | 5199 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.