> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 청장업무추진비 | 2013. 7월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2013. 08. 06. | 5369 | |
204 | 의무경찰 위문품 | 2013년 상반기 전의경 위문품 접수 및 집행내역 | 경비교통과 | 2013. 07. 30. | 2692 | |
203 | 월중 기투고실적 | 2013년 7월 기투고 실적 | 관리자 | 2013. 07. 25. | 4045 | |
202 | 청장업무추진비 | 2013. 6월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2013. 07. 21. | 5153 | |
201 | 기타 | `13년상반기 전의경 위문금품 접수 현황입니다 | 정보공개자료 | 2013. 07. 17. | 3717 | |
200 | 월중 기투고실적 | 2013년 6월 기투고 실적 | 관리자 | 2013. 06. 25. | 4275 | |
199 | 청장업무추진비 | 2013. 5월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2013. 06. 17. | 4935 | |
198 | 월중 기투고실적 | 2013년 5월 기투고 실적 | 관리자 | 2013. 05. 24. | 3963 | |
197 | 청장업무추진비 | 2013. 4월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2013. 05. 15. | 5008 | |
196 | 월중 기투고실적 | 2013년 4월 기투고 실적 | 관리자 | 2013. 05. 07. | 4251 | |
195 | 기타 | 2013년도 기록관리기준표(고시, 확정, 현존) | 관리자 | 2013. 04. 23. | 3873 | |
194 | 청장업무추진비 | 2013. 3월 청장 업무추진비 | 정보공개자료 | 2013. 04. 12. | 5517 | |
193 | 사이버 범죄발생 검거현황 | 사이버 범죄발생 검거현황 (2012) | 관리자 | 2013. 04. 03. | 6544 | |
192 | 기소중지자 발생 및 검거추세 | 기소중지자 발생 및 검거현황 (2012) | 관리자 | 2013. 04. 02. | 6481 | |
191 | 마약류사범 단속실적 | 마약류범죄 단속현황 (2012) | 관리자 | 2013. 04. 02. | 6390 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.