> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2024.07~09) | 경비교통과 | 2024. 10. 16. | 92 | |
46 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2024.04~06) | 경비교통과 | 2024. 07. 16. | 901 | |
45 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2024.1월~3월) | 경비교통과 | 2024. 04. 16. | 454 | |
44 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2023.10 ~ 12) | 경비교통과 | 2024. 01. 11. | 560 | |
43 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2023.07~09) | 경비교통과 | 2023. 10. 17. | 832 | |
42 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2023.04~06) | 경비교통과 | 2023. 07. 10. | 810 | |
41 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2023.01~03.) | 경비교통과 | 2023. 04. 12. | 1193 | |
40 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2022.10~12) | 경비교통과 | 2023. 01. 17. | 1060 | |
39 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2022.07~09) | 경비교통과 | 2022. 10. 14. | 1357 | |
38 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2022.04~06) | 경비교통과 | 2022. 07. 11. | 935 | |
37 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2022.1.~3.) | 경비교통과 | 2022. 04. 13. | 1059 | |
36 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2021.10.~12) | 경비교통과 | 2022. 01. 20. | 1198 | |
35 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2021.07~09) | 경비교통과 | 2021. 10. 08. | 1299 | |
34 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2021.04~06) | 경비교통과 | 2021. 07. 06. | 1212 | |
33 | 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 | 전문학원 교육성과(2021.01~03) | 경비교통과 | 2021. 04. 08. | 1260 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.