> 정보광장 > 사전공표정보 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 수의계약현황 | 22년 10월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 11. 01. | 375 |
![]() |
76 | 수의계약현황 | 22년 9월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 10. 06. | 355 | |
75 | 수의계약현황 | 22년 8월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 09. 06. | 345 | |
74 | 수의계약현황 | 22년 7월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 08. 04. | 528 | |
73 | 수의계약현황 | 22년 6월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 07. 07. | 547 | |
72 | 수의계약현황 | 22년 5월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 06. 09. | 220 |
![]() |
71 | 수의계약현황 | 22년 4월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 05. 10. | 245 | |
70 | 수의계약현황 | 22년 3월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 04. 05. | 222 | |
69 | 수의계약현황 | 22년 2월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 03. 10. | 230 | |
68 | 수의계약현황 | 22년 1월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 02. 10. | 234 | |
67 | 수의계약현황 | 21년 6월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2021. 07. 01. | 576 | |
66 | 수의계약현황 | 21년 5월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2021. 06. 01. | 532 | |
65 | 수의계약현황 | 21년 4월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2021. 05. 03. | 490 |
![]() |
64 | 수의계약현황 | 21년 3월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2021. 04. 01. | 468 | |
63 | 수의계약현황 | 21년 2월 수의계약 현황 | 경무과 | 2021. 03. 03. | 497 |