> 정보광장 > 사전공표정보 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 수의계약현황 | 23년 12월 수의계약 현황 | 서귀포경찰서 | 2024. 01. 09. | 376 |
![]() |
85 | 수의계약현황 | 2023년 9월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2023. 10. 24. | 358 |
![]() |
84 | 수의계약현황 | 2023년 08월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2023. 09. 01. | 527 |
![]() |
83 | 수의계약현황 | 2023년 7월 수의계약 현황 | 서귀포경찰서 | 2023. 08. 14. | 732 | |
82 | 수의계약현황 | 2023년 3월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2023. 04. 04. | 872 | |
81 | 수의계약현황 | 2023년 2월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2023. 03. 07. | 820 | |
80 | 수의계약현황 | 23년 1월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2023. 02. 07. | 646 | |
79 | 수의계약현황 | 2022년 12월 수의계약 현황 | 서귀포경찰서 | 2023. 01. 09. | 590 | |
78 | 수의계약현황 | 2022년 11월 수의계약 현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 12. 08. | 578 | |
77 | 수의계약현황 | 22년 10월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 11. 01. | 1057 |
![]() |
76 | 수의계약현황 | 22년 9월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 10. 06. | 1008 | |
75 | 수의계약현황 | 22년 8월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 09. 06. | 1016 | |
74 | 수의계약현황 | 22년 7월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 08. 04. | 1194 | |
73 | 수의계약현황 | 22년 6월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 07. 07. | 1150 | |
72 | 수의계약현황 | 22년 5월 수의계약현황 | 서귀포경찰서 | 2022. 06. 09. | 813 |
![]() |